Крюк чалочный тип 320 А для канатных стропов
Крюк чалочный с проушиной и пластинчатым замком типа S-320A изготавливается из легированной стали (alloy steel - 40Cr) и коэффициентом запаса прочности К=5:1. По сравнению с крюками, производимыми по ГОСТ 25573-82 из стали Ст20 и из низколегированной стали 15ХСНД или 09Г2С, крюки типа 320А при одинаковой грузоподъёмности с отечественными в три раза легче и в полтора раза меньше по габаритам, а также могут применяться для климатического исполнения ХЛ.
Грузоподъёмность, т | а | b | d | е | g | h | k | l | r | t | o | Масса, кг |
0,75 | 32,0 | 16,0 | 64,0 | 23,0 | 19,0 | 20,0 | 13,0 | 97,0 | 70,0 | 16,0 | 19,0 | 0,16 |
1,0 | 38,0 | 19,0 | 75,0 | 25,0 | 20,0 | 21,0 | 14,0 | 110,0 | 82,0 | 21,0 | 23,0 | 0,25 |
1,5 | 44,5 | 23,0 | 81,0 | 26,0 | 21,0 | 24,0 | 16,0 | 125,5 | 93,0 | 20,5 | 24,5 | 0,34 |
2,0 | 51,5 | 28,5 | 92,0 | 27,0 | 25,5 | 29,5 | 19,0 | 141,0 | 104,0 | 21,5 | 25,5 | 0,56 |
3,0 | 61,0 | 32,0 | 104,0 | 31,0 | 28,5 | 33,0 | 21,5 | 162,5 | 119,0 | 30,0 | 28,5 | 0,75 |
4,5 | 74,5 | 39,5 | 125,5 | 38,0 | 36,5 | 41,0 | 28,5 | 201,0 | 146,0 | 35,0 | 34,0 | 1,6 |
7,0 | 97,0 | 51,0 | 165,0 | 47,5 | 46,0 | 52,0 | 35,0 | 256,0 | 187,5 | 45,0 | 43,0 | 3,2 |
11,0 | 119,0 | 62,0 | 192,0 | 57,0 | 57,0 | 66,5 | 41,0 | 316,0 | 230,0 | 54,0 | 52,0 | 5,8 |
15,0 | 136,5 | 72,0 | 210,0 | 63,5 | 66,0 | 74,5 | 55,5 | 354,0 | 256,0 | 66,5 | 57,5 | 9,8 |
22,0 | 164,0 | 85,0 | 240,0 | 85,0 | 80,0 | 87,0 | 69,0 | 430,0 | 320,0 | 80,0 | 75,0 | 17,5 |
30,0 | 180,0 | 90,0 | 335,0 | 110,0 | 100,0 | 118,0 | 78,0 | 495,0 | 355,0 | 97,0 | 88,0 | 26,5 |
![]() |
Заказать и купить Крюк чалочный тип 320 А для канатных стропов в Новокузнецке вы можете по телефонам: 89049970105 или 89016154730 либо отправив заявку на e-mail: kumet@kumet.ru.