Заказать и купить стропы: 6154730@bk.ru   ICQ   Skype

  


Крюк чалочный тип К хл ГОСТ 25573-82 для канатных стропов



Обозначение крюкаДопускаемая нагрузка, кН (тс)Размеры звена, ммОбозначения деталей звенаМасса, кг
D d c s b Крюк чалочный Замок
К-1,0ХЛ 9,81 (1,0) 32 26 104,0 24 12 Кч-1,0ХЛ 3-1,25ХЛ 0,46
К-1,25ХЛ 12,26 (1,25) 36 30 113,0 28 15 Кч-1,25ХЛ 3-1,25ХЛ 0,61
К-1,6ХЛ 15,7 (1,6) 40 30 125,0 30 16 Кч-1,6ХЛ 3-1,6ХЛ 0,81
К-2,0ХЛ 19,62 (2,0) 45 35 140,0 36 18 Кч-2,0ХЛ 3-2,0ХЛ 1,11
К-2,5ХЛ 24,52 (2,5) 50 38 154,0 38 20 Кч-2,5ХЛ 3-2,5ХЛ 1,42
К-3,2ХЛ 31,4 (3,2) 55 42 168,5 40 24 Кч-3,2ХЛ 3-3,2ХЛ 1,72
К-4,0ХЛ 39,24 (4,0) 60 44 177,0 45 30 Кч-4,0ХЛ 3-4,0ХЛ 2,42
К-5,0ХЛ 49,05 (5,0) 65 48 196,5 50 30 Кч-5,0ХЛ 3-5,0ХЛ 3,53
К-6,3ХЛ 61,8 (6,3) 75 50 217,5 58 36 Кч-6,ЗХЛ 3-6,3ХЛ 5,03
К-8,0ХЛ 78,5 (8,0) 85 60 252,5 65 42 Кч-8,0ХЛ 3-8,0ХЛ 7,45
К-10,0ХЛ 98,1 (10,0) 95 70 287,5 75 44 Кч-10,0ХЛ 3-10,0ХЛ 10,86
К-12,5ХЛ 122,6 (12,5) 110 80 330,0 85 46 Кч-12,5ХЛ 3-12,5ХЛ 14,57

Крюк чалочный тип К хл ГОСТ 25573-82 для канатных стропов


Заказать и купить Крюк чалочный тип К хл ГОСТ 25573-82 для канатных стропов в Новокузнецке вы можете по телефонам: 89049970105 или 89016154730 либо отправив заявку на e-mail: kumet@kumet.ru.

 
Копирайт © «Кумет», 2011-2021 г.