Канат стальной ЛК-Р ГОСТ 2688-80 двойной свивки
Канат стальной ГОСТ 2688-80 двойной свивки типа ЛК-Р конструкции. Применение: грузоподъёмные механизмы грузолюдского и грузового назначения, в качестве тяговых на подвесных дорогах и кабель-кранах, на строительных и металлургических кранах, шахтных и подъёмных установках. Конструкция 6x19(1+6+6/6)+1 о.с.
Канаты подразделяются по назначению: грузовые - Г; грузолюдские - ГЛ. По механическим свойствам: марка ВК; марка В; марка I. По виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия; из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка (С, Ж, ОЖ). По направлению свивки каната: правой; левой - Л. По сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой; односторонней - О; комбинированной - К. По способу свивки: раскручивающиеся; нераскручивающиеся - Н. По точности изготовления: нормальной; повышенной - Т. По степени уравновешенности: рихтованные - Р; нерихтованные.
Примеры условных обозначений.
Стальной канат 12-ГЛ-В-Л-0-Н-Т-1770 ГОСТ 2688-80. Канат стальной диаметром 12,0 мм, грузолюдского назначения, из проволоки без покрытия, марки В, левой односторонней свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2).
Стальной канат 32-Г-1-ОЖ-Н-1370 ГОСТ 2688-80. Канат стальной диаметром 32,0 мм, грузового назначения, марки 1, оцинкованный по группе ОЖ, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, нормальной точности маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2).
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м, смазанного каната, кг | Суммарное разрывное всех проволок в канате | ||
1770 Н/мм2 | 1860 Н/мм2 | |||
3,8 | 55,1 | 9 930 | 10 450 | |
4,1 | 64,1 | 11 550 | 12 150 | |
4,5 | 73,9 | 13 300 | 14 050 | |
4,8 | 84,4 | 15 200 | 16 050 | |
5,1 | 95,5 | 17 200 | 18 150 | |
5,6 | 116,5 | 20 950 | 22 150 | |
6,2 | 141,6 | 25 500 | 26 900 | |
6,9 | 176,6 | 31 800 | 33 600 | |
7,6 | 211,0 | 38 000 | 40 150 | |
8,3 | 256,0 | 46 100 | 48 650 | |
9,1 | 305,0 | 55 000 | 58 050 | |
9,6 | 358,0 | 64 650 | 68 250 | |
11,0 | 461,0 | 83 200 | 87 850 | |
12,0 | 527,0 | 95 000 | 100 000 | |
13,0 | 600,0 | 107 500 | 113 500 | |
14,0 | 728,0 | 131 000 | 138 500 | |
15,0 | 844,0 | 152 000 | 160 500 | |
16,5 | 1 025,0 | 184 500 | 194 500 | |
18,0 | 1 220,0 | 220 000 | 232 000 | |
19,5 | 1 405,0 | 253 000 | 267 000 | |
21,0 | 1 635,0 | 294 500 | 311 000 | |
22,5 | 1 850,0 | 333 000 | 351 000 | |
24,0 | 2 110,0 | 380 000 | 401 000 | |
25,5 | 2 390,0 | 430 000 | 454 000 | |
27,0 | 2 685,0 | 483 500 | 510 000 | |
28,0 | 2 910,0 | 525 000 | 554 000 | |
30,5 | 3 490,0 | 629 000 | 664 000 | |
32,0 | 3 845,0 | 693 000 | 731 500 | |
33,5 | 4 220,0 | 760 500 | 802 500 | |
37,0 | 5 015,0 | 904 000 | 945 500 | |
39,5 | 5 740,0 | 1 030 000 | 1 090 000 | |
42,0 | 6 535,0 | 1 175 000 | 1 240 000 | |
44,5 | 7 385,0 | 1 330 000 | ||
47,5 | 8 430,0 | 1 520 000 | ||
51,0 | 9 545,0 | 1720 0 00 | ||
56,0 | 11 650,0 | 2 100 000 |
![]() |
Заказать и купить Канат стальной ГОСТ 2688-80 двойной свивки в Новокузнецке вы можете по телефонам: 89049970105 или 89016154730 либо отправив заявку на e-mail: kumet@kumet.ru.