Строп канатный ВК - ветвь канатная
Канатная ветвь ВК имеет концевые элементы в виде петель с вплетёнными в них коушами. По желанию заказчика предлагаем исполнение "коуш-крюк", "коуш-спецзахват" и т.д. Чаще всего ВК выступает в качестве конструктивного элемента стропов 4СК и 2СК.
ВК изготавливаются согласно РД 10-231-98 (РД-10-33-93 с изм. 1 1998) "Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации". Коэффициент запаса прочности стропа 6:1.
Способ заделки петли - опрессовка алюминиевой втулкой. По желанию заказчика строп может быть изготовлен методом ручной заплётки. Также возможно исполнение ВК обрезиненным (применяется для сохранности поверхности груза).
Преимущества ветви канатной ВК
К преимуществам ветви канатной ВК относят такие, как высокая устойчивость к резким нагрузкам, простота и надёжность, легко обнаруживается дефект стропа на ранней стадии эксплуатации, диапазон рабочих температур от -60 до +150 ºС, не растягивается. При соблюдении условий эксплуатации имеют длительный срок службы.
Недостатки ветви канатной ВК
К недостаткам ветви канатной ВК можно отнести возможность травмы рук стропальщика торчащими острыми концами проволоки.
Ветвь канатная ВК. Цена в рублях. | |||||||||||||
Тип, груз-ть, т | Диам. | Длина стропа, м | |||||||||||
1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 8,0 | ||
ВК 0,5 | 7,6 | 142 | 155 | 168 | 182 | 195 | 208 | 221 | 235 | 248 | 261 | 274 | 327 |
ВК 1,0 | 11,5 | 199 | 227 | 254 | 281 | 309 | 336 | 264 | 391 | 418 | 446 | 473 | 582 |
ВК 1,25 | 13,5 | 242 | 276 | 311 | 345 | 379 | 413 | 447 | 482 | 516 | 550 | 584 | 721 |
ВК 1,6 | 13,5 | 281 | 315 | 349 | 383 | 417 | 452 | 486 | 520 | 554 | 588 | 725 | |
ВК 2,0 | 15,0 | 391 | 432 | 473 | 514 | 555 | 596 | 637 | 678 | 719 | 883 | ||
ВК 2,5 | 16,5 | 506 | 554 | 602 | 650 | 697 | 745 | 793 | 840 | 888 | 1 080 | ||
ВК 3,2 | 20,0 | 736 | 805 | 874 | 943 | 1 012 | 1 081 | 1 150 | 1 219 | 1 288 | 1 564 | ||
ВК 4,0 | 22,0 | 849 | 926 | 1 003 | 1 080 | 1 157 | 1 235 | 1 319 | 1 389 | 1 466 | 1 774 | ||
ВК 5,0 | 23,5 | 1 090 | 1 178 | 1 267 | 1 355 | 1 444 | 1 533 | 1 621 | 1 710 | 1 798 | 2 153 | ||
ВК 6,3 | 27,0 | 1 425 | 1 540 | 1 656 | 1 771 | 1 886 | 2 001 | 2 116 | 2 231 | 2 346 | 2 807 | ||
ВК 8,0 | 30,5 | 2 596 | 2 759 | 2 922 | 3 085 | 3 248 | 3 411 | 3 574 | 3 736 | 4 388 | |||
ВК 10,0 | 33,0 | 2 917 | 3 104 | 3 292 | 3 479 | 3 667 | 3 855 | 4 042 | 4 230 | 4 980 | |||
ВК 12,5 | 39,0 | 6 242 | 6 636 | 7 029 | 7 422 | 7 815 | 8 208 | 8 601 | 8 994 | 10 567 |
Заплётка | Опрессовка |
![]() | ![]() |
Заказать и купить Строп канатный ВК - ветвь канатная в Новокузнецке вы можете по телефонам: 89049970105 или 89016154730 либо отправив заявку на e-mail: kumet@kumet.ru.