Строп текстильный СТК - кольцевой
Строп текстильный кольцевой СТК изготавливают из плоской полиэстеровой ленты с коэффициентом запаса прочности 7:1. Устойчив к воздействию влаги, света и обладает отличной морозостойкостью. Также текстильные стропы не подвержены воздействию большего количества технических масел, химических веществ и органических растворителей.
Изготавливаются согласно РД 24-СЗК-01-01 "Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе. Требования к устройству и безопасной эксплуатации".
Достоинства текстильных стропов СТК
К преимуществам текстильного стропа СТК относят такое ценное качество, как сохранность груза, его поверхности. Стропы имеют небольшой вес, за счёт чего легко и удобно работать с изделиями большого размера. Исключена травма стропальщика. Компактны и удобны в хранении и транспортировке. Невысокая цена.
Недостатки стропов СТК
Недостатков стропов текстильных СТК не обнаружено.
Для более долговечной работы стропа на петли дополнительно нашивается техническая ткань (огоны). По желанию заказчика возможно изготовление специальных защитных чехлов для рабочей части стропа на текстильной основе.
Строп текстильный СТК - кольцевой. Цена в рублях. | |||||||||||||
Тип, груз-ть, т | Лента | Длина стропа, м | |||||||||||
1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 8,0 | ||
СТК 0,5 | 30 | 89 | 114 | 139 | 164 | 189 | 214 | 239 | 264 | 289 | 314 | 339 | 439 |
СТК 1,0 | 30 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 214 | 239 | 264 | 289 | 314 | 339 | 439 |
СТК 1,5 | 30 | 92 | 117 | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 342 | 442 |
СТК 2,0 | 50 | 130 | 168 | 206 | 244 | 282 | 320 | 358 | 396 | 434 | 471 | 509 | 661 |
СТК 3,0 | 60 | 155 | 201 | 247 | 292 | 338 | 384 | 430 | 475 | 521 | 567 | 613 | 796 |
СТК 4,0 | 90 | 238 | 313 | 387 | 461 | 535 | 610 | 684 | 758 | 832 | 907 | 981 | 1 278 |
СТК 5,0 | 120 | 319 | 416 | 514 | 611 | 709 | 806 | 904 | 1 001 | 1 099 | 1 196 | 1 294 | 1 684 |
СТК 6,0 | 150 | 394 | 516 | 637 | 759 | 880 | 1 001 | 1 123 | 1 244 | 1 365 | 1 487 | 1 608 | 2 094 |
СТК 7,5 | 150 | 394 | 516 | 637 | 759 | 880 | 1 001 | 1 123 | 1 244 | 1 365 | 1 487 | 1 608 | 2 094 |
СТК 10,0 | 120 | 581 | 776 | 971 | 1 166 | 1 361 | 1 557 | 1 752 | 1 947 | 2 142 | 2 337 | 2 532 | 3 312 |
СТК 13,0 | 150 | 719 | 962 | 1 204 | 1 447 | 1 690 | 1 932 | 2 175 | 2 418 | 2 661 | 2 903 | 3 146 | 4 117 |
СТК 17,0 | 180 | 905 | 1 179 | 1 453 | 1 727 | 2 001 | 2 275 | 2 549 | 2 823 | 3 097 | 3 370 | 3 644 | 4 740 |
СТК 20,0 | 180 | 1 077 | 1 625 | 1 860 | 2 134 | 2 408 | 2 681 | 2 955 | 3 229 | 3 503 | 3 777 | 10 618 | 4 873 |
![]() |
Технические характеристики текстильных стропов СТК
Наименование текстильного стропа | Грузоподъёмность, т | Ширина ленты, мм | Цвет | Минимальная длина стропа, мм | Вес изделия при длине 1 метр, кг |
СТП-0,5 | 0,5 | 30 | фиолетовый | 400 | 0,1 |
СТП-1,0 | 1,0 | 30 | фиолетовый | 400 | 0,2 |
СТП-1,5 | 1,5 | 30 | фиолетовый | 500 | 0,4 |
СТП-2,0 | 2,0 | 30 | фиолетовый | 500 | 0,6 |
СТП-2,5 | 2,5 | 60 | зелёный | 500 | 0,9 |
СТП-3,0 | 3,0 | 30 | фиолетовый | 550 | 0,4 |
СТП-4,0 | 4,0 | 90 | жёлтый | 550 | 0,6 |
СТП-5,0 | 5,0 | 120 | серый | 600 | 0,9 |
СТП-6,0 | 6,0 | 150 | красный | 600 | 1,2 |
СТП-8,0 | 8,0 | 90 | жёлтый | 600 | 1,7 |
СТП-10,0 | 10,0 | 120 | серый | 600 | 1,5 |
Заказать и купить Строп текстильный СТК - кольцевой в Новокузнецке вы можете по телефонам: 89049970105 или 89095166001 либо отправив заявку на e-mail: kumet@kumet.ru.