Скобы анкерные оцинкованные СИ и СА прямые и омегообразные с резьбовым штифтом
Скобы анкерные оцинкованные СИ и СА прямые и омегообразные с резьбовым штифтом изготавливаются из легированной стали. Евростандарт: ИСО 2415, DIN 82101. Коэффициент запаса прочности: 6/5:1.
Грузоподъёмность, т | Размер | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | b1 | b2 | h1 | h2 | CA | СИ | |||||||||||
0,5/0,6 | 1/4 | 6,5 | 8 | 17 | 5/16 | 12 | 20 | 28 | 0,05 | |||||||||||
0,75/0,9 | 5/16 | 8,0 | 10 | 21 | 3/8 | 13 | 21 | 26 | 31 | 0,08 | 0,08 | |||||||||
1,0/1,2 | 3/8 | 10,0 | 11 | 25 | 7/16 | 16 | 26 | 31 | 36 | 0,13 | 0,14 | |||||||||
1,5/1,8 | 7/16 | 11,0 | 13 | 27 | 1/2 | 18 | 29 | 36 | 42 | 0,19 | 0,22 | |||||||||
2,0/2,4 | 1/2 | 13,0 | 16 | 30 | 5/8 | 21 | 33 | 41 | 48 | 0,31 | 0,33 | |||||||||
3,25/3,9 | 5/8 | 16,0 | 19 | 40 | 3/4 | 27 | 43 | 51 | 60 | 0,55 | 0,65 | |||||||||
4,75/5,7 | 3/4 | 19,0 | 22 | 48 | 7/8 | 32 | 51 | 60 | 71 | 0,96 | 0,97 | |||||||||
6,5/7,8 | 7/8 | 22,0 | 25 | 54 | 1 | 36 | 58 | 71 | 84 | 1,40 | 1,52 | |||||||||
8,5/10,2 | 1 | 25,0 | 29 | 60 | 1 1/8 | 43 | 68 | 81 | 95 | 2,03 | 2,39 | |||||||||
9,5/11,4 | 1 1/8 | 29,0 | 32 | 67 | 1 1/4 | 46 | 74 | 90 | 108 | 2,97 | 3,15 | |||||||||
12,0/14,4 | 1 1/4 | 32,0 | 35 | 76 | 1 3/8 | 52 | 82 | 100 | 119 | 4,01 | 4,32 | |||||||||
13,5/16,2 | 1 3/8 | 35,0 | 38 | 84 | 1 1/2 | 57 | 92 | 113 | 133 | 5,40 | 5,67 | |||||||||
17,0/20,4 | 1 1/2 | 38,0 | 41 | 92 | 1 5/8 | 60 | 98 | 124 | 146 | 7,29 | 7,79 | |||||||||
25,0/30,0 | 1 3/4 | 44,0 | 51 | 110 | 2 | 73 | 127 | 146 | 178 | 11,25 | 12,51 | |||||||||
35,0/42,0 | 2 | 51,0 | 57 | 127 | 2 1/4 | 83 | 146 | 171 | 197 | 16,20 | 18,50 | |||||||||
55,0/66,0 | 2 1/2 | 63,0 | 70 | 152 | 2 3/4 | 105 | 184 | 203 | 267 | 38,03 | 37,60 |
![]() |
Заказать и купить Скобы анкерные оцинкованные СИ и СА прямые и омегообразные с резьбовым штифтом в Новокузнецке вы можете по телефонам: 89049970105 или 89016154730 либо отправив заявку на e-mail: kumet@kumet.ru.