Талреп оцинкованный DIN 1480 кольцо-кольцо
Коэффициент запаса прочности: К=3:1.
Размер талрепа | Вес, кг/100 шт. | Размеры, мм | Разрывная нагрузка, т | ||||||||||||||||
l1 | l4 | l5 (кол.-кол.) | l5 (кр.-кр.) | d1 | d3 | b | корпуса | крюка | кольца | ||||||||||
М06 | 9,0 | 110 | 80 | 167-247 | 180-260 | М6 | 9 | 8,5 | 1,0 | 0,04 | 0,1 | ||||||||
М08 | 15,5 | 110 | 84 | 179-254 | 195-270 | М8 | 10 | 11,0 | 1,2 | 0,08 | 0,2 | ||||||||
М10 | 27,0 | 125 | 105 | 210-295 | 230-315 | М10 | 14 | 13,5 | 1,5 | 0,15 | 0,5 | ||||||||
М12 | 41,0 | 125 | 115 | 230-310 | 250-330 | М12 | 16 | 15,5 | 2,0 | 0,35 | 2,0 | ||||||||
М14 | 60,0 | 140 | 122 | 250-340 | 280-370 | М14 | 18 | 18,5 | 2,0 | 0,35 | 2,0 | ||||||||
М16 | 100,0 | 170 | 165 | 330-440 | 320-430 | М16 | 22 | 19,0 | 3,0 | 0,70 | 3,0 | ||||||||
М20 | 154,0 | 200 | 167 | 335-465 | 400-530 | М20 | 24 | 20,5 | 4,0 | 1,00 | 4,0 | ||||||||
М22 | 200,0 | 215 | 167 | 368-513 | 428-573 | М22 | 27 | 26,0 | 5,0 | 1,50 | 5,0 | ||||||||
М24 | 270,0 | 250 | 205 | 420-590 | 490-660 | М24 | 27 | 26,0 | 6,0 | 2,00 | 6,0 | ||||||||
МЗ0 | 435,0 | 250 | 255 | 510-670 | 530-690 | МЗ0 | 31 | 33,0 | 8,0 | 3,00 | 10,0 | ||||||||
М36 | 827,0 | 290 | 255 | 560-740 | 600-780 | М36 | 44 | 44,0 |
![]() |
Заказать и купить Талреп оцинкованный DIN 1480 кольцо-кольцо в Новокузнецке вы можете по телефонам: 89049970105 или 89016154730 либо отправив заявку на e-mail: kumet@kumet.ru.